SEOUL BROWN DENTAL CLINIC
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여
비급여 진료 비용을 고지합니다.
| 크라운 | ||
|---|---|---|
| GOLD A type | 600,000 | |
| PFM | 350,000 | |
| All ceramic - 전치부 | 550,000 | |
| Zirconia - 구치부 | 450,000 | |
| Temp Crown | 150,000 | |
| 코어 | ||
| RM G.I | 50,000 | |
| Resin | 100,000 | |
| post + core | 150,000 | |
| 인레이 | ||
| Gold | 400,000 | |
| Resin (tesera) | 250,000 | |
| 레진 | ||
| 전치부 | 150,000 | |
| 구치부 | 100,000 | |
| Diastema (공간당) | 300,000 | |
| C.A | ||
| RM G.I | 50,000 | |
| Resin | 80,000 | |
| 비보험 | ||
| S.C | 60,000 | |
| 미백(약재 - 루미너스) + 10% 부가세 | ||
| 전문가 미백 하루에 3회 진행 시 | ▼ | |
| 3회 | 300,000 | |
| 2회 | 250,000 | |
| 1회 | 150,000 | |
| 리터치 (횟수 상관없이) | 100,000 | |
| 진단서 및 확인서 | ||
| 진단서 | 10,000 | |
| 차트 복사 | 1장당 1,000(5장까지), 6장부터는 1장당 100 | |
| 양식, 확인서 | 5,000 | |
| 틀니(악당) | ||
| 국소의치 | 1,500,000 | |
| 총의치 | 1,300,000 | |
| 임플란트(65세 이상 2개 보험적용) | ||
|---|---|---|
| Neo | 770,000 | |
| 덴티움 | 870,000 | |
| Osstem | 990,000 | |
| B.G(뼈이식=치조골이식) | 300,000 ~ 500,000 | |
| Sinus = 상악동(B.G포함) - 간단 | 500,000 | |
| Sinus = 상악동(B.G포함) - 복잡 | 1,000,000 | |
| Pontic(임플란트 사이 보철) | 350,000 | |
| 치아교정 | ||
| 정밀진단 | 100,000 | |
| 부분교정 - 전치부 | 980,000 | |
| 부분교정 - 반악교정 | 1,800,000 | |
| 부분교정 - 장치 변경 시 | +500,000 | |
| 유지장치 (악당) | 150,000 | |
| 소아 | ||
| SSC | 120,000 | |
| s-m | 150,000 | |
| Sealant | 50,000 | |
| 불소 회당 | 40,000 | |
| 턱관절 | ||
| 보톡스 - 미용 | 150,000 | |
| 보톡스 - 통증 | 300,000 | |
| 스플린트 | 800,000 | |
| 보톡스 + 스플린트 | 200,000 + 600,000 | |
| 임시치아 | ||
| 1개 | 150,000 | |
| 개수 추가 시 | 30,000 | |





